Selamat pagi temen-temen semua, hari kita akan belajar bagaimana cara memulai tahun buku yang baru, setelah kita selesai tutup buku tahun 2025, berikut adalah langkah-langkahnya:
Contoh kasus Laporan Keuangan berupa neraca saldo dari BUMDES HADE PISAN per 31 Des 2025, adalah sebagai berikut:
| KODE /NAMA AKUN | SALDO DEBET | SALDO KREDIT |
|---|---|---|
| 1.1.01.01 Kas Tunai | 6,845,000 | |
| 1.1.01.06 Kas di Bank BJB (Ketapang) | 164,988,000 | |
| 1.1.03.01 Piutang Usaha | 4,000,000 | |
| 1.1.07.01 Sewa Dibayar Dimuka | 2,000,000 | |
| 1.1.08.01 Aset Biologis - Ayam/Kerbau/Domba/Sapi | 12,500,000 | |
| 1.3.05.01 Gedung dan Bangunan | 1,800,000 | |
| 1.3.07.04 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan | - | 833,333 |
| 1.3.08.01 Aset Tetap - Ayam Telor | 8,000,000 | - |
| 3.1.01.01 Penyertaan Modal Desa | 199,299,667 | |
| TOTAL | 200,133,000 | 200,133,000 |
Selanjutnya mari kita pindahkan ke jurnal awal januari 2026, isi tanggal 01/01/2026, nomor bukti : 01/SA/I/26
| KODE /NAMA AKUN | DEBET | KREDIT | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1.1.01.01 Kas Tunai | 6,845,000 | - | Saldo Awal |
| 1.1.01.06 Kas di Bank BJB (Ketapang) | 164,988,000 | - | Saldo Awal |
| 1.1.03.01 Piutang Usaha | 4,000,000 | - | Saldo Awal |
| 1.1.07.01 Sewa Dibayar Dimuka | 2,000,000 | - | Saldo Awal |
| 1.1.08.01 Aset Biologis - Ayam/Kerbau/Domba/Sapi | 12,500,000 | - | Saldo Awal |
| 1.3.05.01 Gedung dan Bangunan | 1,800,000 | - | Saldo Awal |
| 1.3.07.04 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan | - | 833,333 | Saldo Awal |
| 1.3.08.01 Aset Tetap - Ayam Telor | 8,000,000 | - | Saldo Awal |
| 3.1.01.01 Penyertaan Modal Desa | - | 199,299,667 | Saldo Awal |
Simpan, dan periksa kembali: sheet dari neraca saldo, neraca, labarugi, LAK, dan LPE apakah semuanya sudah menujukan saldo yang benar atau belum.
Terima kasih selamat mencoba!
ttd
Endang Taryana